Computer tomograf ( X-ray investigations) P2550100
COMPONENTE | ||
Denumire | Cod | Bucati |
Cale de rulare X-ray | 09057-18 | 1 |
XR 4.0 expert unit, X-ray unit, 35 kV | 09057-99 | 1 |
Tub W pentru unitatea de raze X | 09057-81 | 1 |
Senzor de imagine digitala directa cu raze X | 09057-40 | 1 |
Scena de rotatie CT | 09057-42 | 1 |
Accesorii X-ray | 09057-43 | 1 |
Software measure CT | 14421-61 | 1 |
Manual experimente CT | 01205-02 | 1 |
Principiul CT este demonstrat cu ajutorul obiectelor simple, fiind necesare doar cateva imagini pentru a putea obtine un rezultat bun. In cazul obiectelor mai complexe, sunt necesare mai multe scanari pentru a putea fi observate toate detaliile.Suplimentar, se utilizeaza esantioane speciale pentru a demonstra modul in care artefactele sunt generate si ce anume cauzeaza intarirea fasciculului.