Efectul Zeeman cu electromagnet si camera cu software P2511005
COMPONENTE | ||
Denumire | Cod | Bucati |
Interferometru Fabry-Perot | 09050-02 | 1 |
Lampa de Cadmin pentru efectul Zeeman | 09050-01 | 1 |
Electromagnet | 06480-01 | 1 |
Piese polare conice | 06480-03 | 1 |
Masuta rotativa | 02077-00 | 1 |
Sursa de alimentare pentru lampa spectrala | 13662-97 | 1 |
Transformator variabil 25V~/20V-, 12 A | 13531-93 | 1 |
Capacitor 22000mF | 06211-00 | 1 |
Multimteru digital 2010 | 07128-00 | 1 |
Banc optic l=1000mm | 08282-00 | 1 |
Baza pentru bancul optic ,variabil | 08284-00 | 2 |
Suport glisant pt. bancul optic h=30mm | 08286-01 | 5 |
Suport glisant pt. bancul optic h=80mm | 08286-02 | 2 |
Suport lentile | 08012-00 | 4 |
Lentila montata, f = +50mm | 08020-01 | 2 |
Lentila montata, f = +300mm | 08023-01 | 1 |
Diafragma iris | 08045-00 | 1 |
Filtru de polarizare | 08610-00 | 1 |
Specimen de polarizare | 08664-00 | 1 |
Cablu conectare 32A, 25cm, rosu | 07360-01 | 1 |
Cablu conectare 32A, 25cm, albastru | 07360-04 | 1 |
Cablu conectare 32A, 50cm, rosu | 07361-01 | 1 |
Cablu conectare 32A, 50cm, albastru | 07361-04 | 1 |
Cablu 32A l = 750mm rosu | 07362-01 | 1 |
Cablu de conectare 32A l = 1000 mm rosu | 07363-01 | 1 |
Cablu de conectare 32A l = 1000 mm albastru | 07363-04 | 1 |
Camera CCD pentru calculator, USB | 88037-00 | 1 |
„Efectul Zeeman" reprezinta divizarea liniilor spectrale ale atomilor într-un câmp magnetic. Cel mai simplu este divizarea unei linii spectrale în trei componente numit "efectul Zeeman normal". In acest experiment efectul Zeeman normal si efectul Zeeman anormal este studiat cu ajutorul unei lămpi spectrale de cadmiu cu un specimen. Lampa de cadmiu este supusa la diferite densități de flux magnetic și divizarea liniilor de cadmiu (efectul normal Zeeman 643.8 nm, lumina roșie; efectul anormal Zeeman 508,6 nm, lumina verde) este cercetata cu ajutorul unui interferometru Fabry-Perot. Evaluarea rezultatelor conduce la o valoare destul de precisa pentru magnetonul Bohr.
Folosind interferometrului Fabry-Perot și un telescop self-made divizarea liniei centrale în diferite linii se măsoară în număr de undă în funcție de inducția magnetică.
Lumina emisă în direcția câmpului magnetic este investigată calitativ.
Cu ajutorul experimentului se poate invata despre:
Modelul atomic Bohr
Cuantificări ale nivelurilor de energie
Spinul electronului
Magnetonul Bohr
Interferența undelor electromagnetice
Interferometru Fabry-Perot