Interactiunea dintre campul magnetic si momentul magentic P2430400
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Pereche de bobine Helmholtz | 06960-06 | 1 |
| Set conductori circulari | 06404-00 | 1 |
| Dinamometru de torsiune , 0,01N | 02416-00 | 1 |
| Suport bobine | 02416-02 | 1 |
| Distribuitor | 06024-00 | 1 |
| Sursa de alimentare PHYWE display analog DC:18v, 5A/AC :15V,5A | 13503-93 | 1 |
| Transformtor variabil cu display digital PHYWE DC: 0...20 V, 12 A / AC: 0...25 V, 12 A | 13542-93 | 1 |
| PHYWE multimetru digital, 600V AC/DC, 10A AC/DC, 20 MΩ, 200 µF, 20 kHz, −20°C…760°C | 07122-00 | 2 |
| Stativ de baza | 02007-55 | 1 |
| Bara suport otel l=750mm | 02033-00 | 1 |
| Clema unghi drept | 02054-00 | 2 |
| Cablu de conectare, 32A,rosu,l=750mm | 07362-01 | 5 |
| Cablu de conectare, 32A,albastru,l=750mm | 07362-04 | 5 |
Principiu
O buclă conductoare străbătută de curent, aflată într-un câmp magnetic uniform, este supusă unui cuplu de forțe (moment de rotație). Acesta este determinat în funcție de raza buclei, numărul de spire, curentul din conductor și intensitatea câmpului magnetic extern.
Sarcini
• Determinarea cuplului exercitat asupra unui moment magnetic într-un câmp magnetic uniform, în funcție de:
– intensitatea câmpului magnetic
– unghiul dintre câmpul magnetic și momentul magnetic
– mărimea momentului magnetic
Obiective de învățare
• Moment de forță (cuplu)
• Flux magnetic
• Câmp magnetic uniform
• Bobine Helmholtz