Forta centrifuga P2131602
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Aparat pentru studiul forței centrifuge | 11008-00 | 1 |
| Cărucior pentru măsurători și experimente | 11060-00 | 1 |
| Știft de fixare | 03949-00 | 1 |
| Motor cu reductor, 12 V c.c. | 11610-11 | 1 |
| Unitate de lagăr | 02845-00 | 1 |
| Curea de transmisie | 03981-00 | 1 |
| Tijă suport cu orificiu, din oțel inoxidabil, 10 cm | 02036-01 | 1 |
| Bază suport pentru o tijă | 02004-00 | 1 |
| Suport pentru dinamometru | 03065-20 | 1 |
| Dinamometru transparent, 2 N | 03065-03 | 1 |
| Tije stativ din oțel inoxidabil, 250 mm | 02031-00 | 1 |
| Clemă experta | 02011-00 | 2 |
| Fir de pescuit, lungime 100 m | 02090-00 | 1 |
| Greutate cu fantă, bronz argintiu, 10 g | 02205-03 | 4 |
| Greutate cu fantă, bronz argintiu, 50 g | 02206-03 | 2 |
| Fotopoartă Cobra SMARTsense dublă, 0 ... ∞ s (Bluetooth + USB) | 12945-00 | 1 |
| Cablu de conectare, 32 A, roșu, 1m | 07363-01 | 1 |
| Cablu de conectare, 32 A, albastru, 1m | 07363-04 | 1 |
| Sursă de alimentare PHYWE, 230 V, c.c.: 0...12 V, 2 A / c.a.: 6 V, 12 V, 5 A | 13506-93 | 1 |
Principiu
Un corp cu masă variabilă se deplasează pe o traiectorie circulară cu rază reglabilă și viteză unghiulară variabilă. Forța centrifugă exercitată asupra corpului se masoara în funcție de acești parametri.
Sarcini
Determinarea forței centrifuge în funcție:
de masă,
de viteza unghiulară,
de distanța dintre axa de rotație și centrul de greutate al căruciorului.
Obiective educationale
Forța centripetă
Mișcarea de rotație
Viteza unghiulară
Forța aparentă