Curbele caracteristice ale semiconductorilor cu Cobra SMARTsense P2410967
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Senzor Cobra SMARTsense măsurarea curentului și tensiunii electrice ± 30V / ± 1A | 12919-00 | 1 |
| Incarcator pentru Cobra SMARTsense | 07938-99 | 1 |
| Sursa de alimentare DC:0…12V, 2A/AC: 6V,12V, 5A | 13506-93 | 1 |
| Soft measure LAB | 14580-61 | 1 |
| Placă de conectare, pentru mufe de 4 mm | 06033-00 | 1 |
| Punte conectoare | 06027-07 | 4 |
| Comutator | 06006-00 | 1 |
| Potentiometru 1kOhm, 0,4W, G2 | 39103-04 | 2 |
| Rezistor 470Ω, 1W | 39104-15 | 1 |
| Rezistor 1 kOhm, 1W, G1 | 39104-19 | 1 |
| Rezistor 100Ω, 1W | 39104-63 | 1 |
| Rezistor 22 kOhm, 1W, G1 | 39104-34 | 1 |
| Dioda semiconductoare Ge, AA118, carcasa G1 | 39106-01 | 1 |
| Dioda semiconductoare Si, 1 N 4007, carcasa G1 | 39106-02 | 1 |
| Dioda semiconductoare Si, 1 N 4148, carcasa G1 | 39106-03 | 1 |
| Dioda Z 4,7V/1W | 39132-01 | 1 |
| Dioda ZF 4,7, G1 | 39154-50 | 1 |
| Tranzistor BC337, bază stânga, G3 | 39127-20 | 1 |
| Cablu de conectare, 32 A, roșu, Lungime: 500 mm | 07361-01 | 4 |
| Cablu de conectare, 32 A, albastru, Lungime: 500 mm | 07361-04 | 4 |
| Cablu de conectare, 32 A, galben, Lungime: 500 mm | 07361-02 | 4 |
| Cablu de conectare, 32 A, negru, Lungime: 500 mm | 07361-05 | 2 |
Principiu:
Caracteristica curent–tensiune a unei diode semiconductoare este măsurată.
Curentul de colector, în funcție de tensiunea colector–emitor, este măsurat pentru diferite valori ale curentului de bază, folosind un tranzistor NPN.
Sarcini:
- Investigarea dependenței intensității curentului care trece printr-o diodă semiconductoare
- Determinarea variației curentului de colector în funcție de tensiunea de colector, pentru diferite valori ale curentului de bază
Obiective educationale:
- Semiconductor
- Joncțiune p-n
- Diagrama benzilor de energie
- Acceptori
- Donori
- Banda de valență
- Banda de conducție
- Tranzistor
- Punct de funcționare
Software inclus.