Circuit RLC P2440601
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Generator de functii USB cu soft inclus | 13654-99 | 1 |
| Rezistor 470Ω, 1W | 39104-15 | 1 |
| Rezistor 47Ω, 1W | 39104-62 | 1 |
| Rezistor 100Ω, 1W | 39104-63 | 1 |
| Capacitor 100nF/250V | 39105-18 | 1 |
| Capacitor 470nF/250V | 39105-20 | 1 |
| Solenoid 900 spire | 06512-01 | 1 |
| Multimetru digital 600V AC/DC, 10A AC/DC, 20 MΩ, 200 µF, 20 kHz, −20°C…760°C | 07122-00 | 1 |
| Cablu de conectare, 32 A, negru, Lungime: 500 mm | 07361-05 | 4 |
| Cablu de conectare, 32 A, negru, Lungime: 250 mm | 07360-05 | 2 |
| Cutie de conectare | 06000-00 | 1 |
| Mufa de conectare | 06027-07 | 1 |
Principiu:
Curentul și tensiunea circuitelor acordate în serie și în paralel sunt investigate în funcție de frecvență. Factorul de calitate (Q) și lățimea de bandă sunt determinate.
Sarcini:
Determinarea comportării în frecvență a unui:
Circuit acordat în serie pentru:
- rezonanță de tensiune fără rezistor de amortizare,
- rezonanță de curent fără rezistor de amortizare,
- rezonanță de curent cu rezistor de amortizare.
Circuit acordat în paralel pentru:
- rezonanță de curent fără rezistor în paralel,
- rezonanță de tensiune fără rezistor în paralel,
- rezonanță de tensiune cu rezistor în paralel.
Obiective educationale:
- Circuit acordat în serie
- Circuit acordat în paralel
- Rezistență
- Capacitate
- Inductanță
- Condensator
- Bobină
- Defazaj (deplasare de fază)
- Factor de calitate (Q)
- Lățime de bandă
- Rezistență de pierderi
- Amortizare