Set experimental examinarea apei contaminate cu metale grele P0990162
COMPONENTE | ||
Denumire | Cod | Bucati |
Cobra 4 Mobile-Link cu softul inclus | 12620-55 | 1 |
Senzor Cobra 4 Conductivitate cu electrozi | 12633-00 | 1 |
Stan suport pentru Cobra 4 | 12681-00 | 1 |
Solutie de calibrare pentru conductivitatea electrodului 460ml | 47070-02 | 1 |
Piseta 500ml | 33931-00 | 1 |
Balanta SartoriusTE412 cu softul inclus 410g/0.01g | 48835-88 | 1 |
Agitator magnetic | 35740-93 | 1 |
Cilidru agitator 8mm | 46299-00 | 1 |
Cronometru,15 min. | 03076-01 | 1 |
Pahar sticla scurt 250ml DURAN | 36013-00 | 1 |
Pahar sticla inalt 50ml DURAN | 36001-00 | 1 |
Pahar sticla inalt 100ml DURAN | 36002-00 | 1 |
Tub de sticla l=200mm,ext.d=8mm | 64807-00 | 1 |
Cilindru gradat 100ml | 36629-00 | 1 |
Cilindru gradat 10ml | 36625-00 | 1 |
Pipeta gradata 1ml gradatia 0,01ml | 36595-00 | 1 |
Apa distilata 5ml | 31246-81 | 1 |
Uree 250g | 30086-25 | 1 |
Ureaza liofilizata 5g | 31923-02 | 1 |
Sulfat de Cupru cristale 100g | 30126-10 | 1 |
Ionii metalelor grele pot ajunge cu usurinta in apele de suprafata cat si in apele subterane ca urmare a exploatariilor miniere precum si a diverselor activitati industriale.Acestia blocheaza efectul enzimele, astfel ca procesele din metabolizmul organizmelor care sunt controlate de aceste enzime pot fi perturbate.Utilizand hidroliza ureei cu ajutorul ureazei, blocarea enzimelor de catre ionii de metale grele poate fi masurata utilizand metodele obisnuite de laborator.